↓まずはお友達から↓
友だち追加
 H22年
軽自動車 乗用車1000kg迄 乗用車1500kg迄 乗用車2000kg迄
自賠責保険
(24か月)
18,980 22,470 22,470 22,470
重量税 8,800 20,000 30,000 40,000
登録印紙代 1,700 1,700 1,700 1,700
基本整備代 8,400 8,400 8,400 8,400
車検代行更新料 6,300 6,300 6,300 6,300
予備検査代 2,730 2,730 2,730 2,730
合計 46,910 61,600 71,600 81,600
 
   
小型貨物 2000kg迄 2500kg迄 3000kg迄 4000kg迄
自賠責保険
(12か月)
12,250 12,250 12,250 12,250
重量税 8,800 11,400 15,000 20,000
登録印紙代 1,700 1,700 1,700 1,700
基本整備代 20,000 20,000 20,000 20,000
車検代行更新料 6,300 6,300 6,300 6,300
予備検査代 2,730 2,730 2,730 2,730
合計 51,780 54,380 57,980 62,980
 
 
重量税…乗用車は車両重量で換算する。 2000kg以上は(63.000.-)
      貨物車及びバスは車両総重量で換算する。

普通貨物車で積載量が2000kg以下の保険料は(30.950.-)
→Garage LIZARD TAIL→栃木県宇都宮市氷室町免ノ内1772-13→028−667−1006
 (C)2006 Garage LIZARDTAIL all Rights Reserved